Oldest pages

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to 87 results in range #1 to #87.

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Silumine‏‎ (14:04, 22 October 2007)
  2. Turvalisus‏‎ (14:04, 22 October 2007)
  3. Debtors info.png‏‎ (10:26, 26 October 2007)
  4. Debtor cmdata example.xml‏‎ (18:00, 20 November 2007)
  5. Mis asi on veebiteenus?‏‎ (19:19, 5 December 2007)
  6. Debtor cmdata example1.xml‏‎ (19:35, 5 December 2007)
  7. Basic Authentication näide‏‎ (10:15, 28 August 2009)
  8. Debtors info example.xml‏‎ (13:18, 28 December 2009)
  9. Debtors info minmhr example.xml‏‎ (10:14, 1 June 2010)
  10. Debtors info mhr example.xml‏‎ (10:24, 1 June 2010)
  11. Bank debtors info ver2 minmhr example.xml‏‎ (10:39, 1 June 2010)
  12. Bank debtors info ver2.png‏‎ (10:47, 1 June 2010)
  13. Debtor cmdata example minimal.xml‏‎ (12:34, 27 July 2010)
  14. Debtor cmdata example none.xml‏‎ (12:34, 27 July 2010)
  15. Debtor cmdata example full.xml‏‎ (13:28, 9 September 2010)
  16. Sandbox‏‎ (15:04, 30 May 2012)
  17. Authentication‏‎ (14:41, 28 February 2013)
  18. Kireport.php‏‎ (10:16, 13 June 2013)
  19. Kireport.php en‏‎ (11:22, 13 June 2013)
  20. Autentimine en‏‎ (11:30, 13 June 2013)
  21. Autentimine‏‎ (11:32, 13 June 2013)
  22. Bank debtors info ver2 mhr example.xml‏‎ (12:00, 28 November 2013)
  23. Bank debtors payments ver2 mhr example.xml‏‎ (10:03, 5 February 2015)
  24. Bank debtors payments ver2.png‏‎ (10:05, 5 February 2015)
  25. Creditinfo Web Services Architecture en‏‎ (14:45, 2 December 2016)
  26. Mis kasu saab Creditinfo veebiteenustest?‏‎ (14:48, 2 December 2016)
  27. KiCreditManagement‏‎ (14:50, 2 December 2016)
  28. Creditinfo veebiteenuste arhitektuur en‏‎ (14:27, 6 December 2016)
  29. Kuidas liituda‏‎ (14:28, 6 December 2016)
  30. Veatöötlus‏‎ (14:31, 6 December 2016)
  31. Veakoodid‏‎ (14:34, 6 December 2016)
  32. Veebiteenuste silumine‏‎ (14:35, 6 December 2016)
  33. KiCompanyBasic Delphis‏‎ (14:38, 6 December 2016)
  34. KiInvoiceMediator‏‎ (14:41, 6 December 2016)
  35. Andmevahetus krediidihaldusega‏‎ (14:43, 6 December 2016)
  36. KiCompanyBasic‏‎ (14:45, 6 December 2016)
  37. SOAP teenuse testimine‏‎ (15:03, 6 December 2016)
  38. StudentLoanRegister‏‎ (15:04, 6 December 2016)
  39. Web Service Debugging‏‎ (15:05, 6 December 2016)
  40. KiCompanyBasic en‏‎ (15:08, 6 December 2016)
  41. KiCreditManagement en‏‎ (15:09, 6 December 2016)
  42. Exeption handling‏‎ (15:11, 6 December 2016)
  43. Error codes‏‎ (15:11, 6 December 2016)
  44. SOAP service testing‏‎ (15:13, 6 December 2016)
  45. KiConsumerCredit‏‎ (15:16, 6 December 2016)
  46. KiReportExt‏‎ (15:20, 6 December 2016)
  47. KiReportExt en‏‎ (15:21, 6 December 2016)
  48. Creditinfo veebiteenuste arhitektuur‏‎ (15:22, 6 December 2016)
  49. Positiivne register: andmete vahetamine andmevahetussüteemist väljas oleva osaleja andmekoguga‏‎ (12:56, 23 January 2017)
  50. Positive register: functional specification‏‎ (13:45, 10 April 2017)
  51. Andmevahetussüsteemi X-tee liides‏‎ (14:02, 10 April 2017)
  52. Data exchange system X-road interface‏‎ (14:03, 10 April 2017)
  53. Positiivne register: funktsionaalne spetsifikatsioon‏‎ (14:05, 10 April 2017)
  54. Batch request‏‎ (10:47, 29 May 2017)
  55. Masspäring‏‎ (09:55, 28 June 2017)
  56. KiPrivatePerson‏‎ (14:24, 26 April 2018)
  57. Debtors info ver2.png‏‎ (14:57, 10 July 2018)
  58. Bank debtors payments ver3.png‏‎ (15:00, 10 July 2018)
  59. Debtors info ver2 mhr example.xml‏‎ (09:46, 16 July 2018)
  60. Bank debtors payments ver3 mhr example.xml‏‎ (09:47, 16 July 2018)
  61. Maksehäirete lisamine ja uuendamine registris läbi krediidihalduse‏‎ (18:21, 12 December 2018)
  62. Mhrlisamine en‏‎ (18:24, 12 December 2018)
  63. X-Tee‏‎ (16:57, 14 December 2018)
  64. Skooringu erilahendus 56064‏‎ (14:18, 29 July 2019)
  65. Tehniline tugi‏‎ (14:16, 11 September 2019)
  66. Main page en‏‎ (16:45, 2 December 2019)
  67. Klienditugi‏‎ (23:13, 17 February 2020)
  68. Bank debtors payments ver4.png‏‎ (13:23, 14 December 2020)
  69. Debtors info ver3.png‏‎ (09:51, 12 February 2021)
  70. Bank debtors payments ver4 diagram.png‏‎ (09:51, 12 February 2021)
  71. Debtors info ver3 diagram.png‏‎ (09:56, 12 February 2021)
  72. EDI‏‎ (11:15, 7 April 2021)
  73. Main Page‏‎ (11:43, 7 April 2021)
  74. KiCompany en‏‎ (11:05, 4 October 2021)
  75. KiReport en‏‎ (10:17, 13 October 2021)
  76. Payment defaults‏‎ (13:18, 10 March 2022)
  77. Debtors info ver3 example.xml‏‎ (16:24, 23 August 2022)
  78. Bank debtors payments ver4 example.xml‏‎ (16:25, 23 August 2022)
  79. RAXPENSK‏‎ (19:29, 23 October 2023)
  80. KiCreditRiskManagement en‏‎ (09:25, 1 December 2023)
  81. Krediidihalduse sisendfailid maksehäire lõpetamise infoga‏‎ (11:53, 30 January 2024)
  82. Credit management input files with payment default closing info‏‎ (11:55, 30 January 2024)
  83. KiDocExchange en‏‎ (22:16, 5 February 2024)
  84. KiReport‏‎ (16:02, 17 April 2024)
  85. KiDocExchange‏‎ (16:03, 17 April 2024)
  86. KiCompany‏‎ (16:05, 17 April 2024)
  87. KiCreditRiskManagement‏‎ (16:21, 17 April 2024)

View (previous 100 | next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)