KiConsumerCredit: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→WSDL) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
= WSDL = | = WSDL = | ||
KiConsumerCredit WSDL asub aadresslil . | |||
= Meetodid = | = Meetodid = |
Revision as of 10:12, 20 November 2014
Tutvustus
KiConsumerCredit on Krediidiinfo SOAP protokollil põhinev veebiteenus, mille vahendusel Osalejad vahetavad omavahel ja haldavad tarbijate olemasolevad ja täidetud kohustused.
WSDL
KiConsumerCredit WSDL asub aadresslil .
Meetodid
getCreditors
Krediidikohustuste Andmevahetussüsteemiga liitunud Osalejate nimekirja pärimine.
Nimi | Tüüp | Kirjeldus | |
---|---|---|---|
Väljundparameeter: | xml | xs:string | vastus XML formaadis. XML skeem aadressil . |
getData
Krediiditaotleja kehtivate tarbijakrediitide andmete pärimine.
Nimi | Tüüp | Kirjeldus | |
---|---|---|---|
Sisendparameetrid: | debtorIdentCode | xs:string | Krediiditaotleja isikukood. |
Sisendparameetrid: | requestID | xs:string | getCreditors tehtud päringu unikaalne id. |
Väljundparameeter: | xml | xs:string | vastus XML formaadis. XML skeem asub aadressil . |
add
Tarbijakrediidi registreerimine.
Nimi | Tüüp | Kirjeldus | |
---|---|---|---|
Sisendparameetrid: | debtorIdentCode | xs:string | Krediidisaaja isikukood. |
contractNo | xs:string | Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number | |
type | xs:int | Krediidi liik. Võimalikud väärtused: 0 - tagatisega laen, 1 - järelmaks, 2- tagatiseta laen, 3 - liising, 4- krediitkaart | |
beginDate | xs:date | Tarbijakrediidilepingu kehtivuse alguskuupäev | |
endDate | xs:date | Kuupäev, millal Tarbijakrediit tuleb tagastada | |
sum | xs:double | Krediidisaajale väljamakstud või väljamaksmisele kuuluv maksimaalne Tarbijakrediidi summa | |
unpaidSum | xs:double | 7 päeva üle maksetähtaja hilinenud maksete summa | |
schedulePayments | schedulePaymentsType | Järgmise või lähima kolme väljamakse summa ja tähtaeg | |
recordDate | xs:date | Kuupäev, mis seisuga on andmed | |
Väljundparameeter: | resultCode | xs:int | Kui 0 siis tarbijakrediidi registreerimine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi registreerimine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga. |
update
Tarbijakrediidi andmete uuendamine.
Nimi | Tüüp | Kirjeldus | |
---|---|---|---|
Sisendparameetrid: | debtorIdentCode | xs:string | Krediidisaaja isikukood. |
contractNo | xs:string | Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number | |
endDate | xs:date | Kuupäev, millal Tarbijakrediit tuleb tagastada | |
unpaidSum | xs:float | 7 päeva üle maksetähtaja hilinenud maksete summa | |
schedulePayments | schedulePaymentsType | Järgmise või lähima kolme väljamakse summa ja tähtaeg | |
recordDate | xs:date | Kuupäev, mis seisuga on andmed | |
Väljundparameeter: | resultCode | xs:int | Kui 0 siis tarbijakrediidi andmete uuendamine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi andmete uuendamine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga. |
delete
Tarbijakrediidi andmete kustutamine.
Nimi | Tüüp | Kirjeldus | |
---|---|---|---|
Sisendparameetrid: | debtorIdentCode | xs:string | Krediidisaaja isikukood. |
contractNo | xs:string | Osaleja ja Krediidisaaja vahel sõlmitud Tarbijakrediidilepingu number | |
Väljundparameeter: | resultCode | xs:int | Kui 0 siis tarbijakrediidi andmete kustutamine õnnestus. Negatiivsete väärtuste korral tarbijakrediidi andmete kustutamine ebaõnnestus ning tegemist on veakoodiga. |